Selamat Datang di E-Baby Posyandu Mawar Sriwijaya



Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu


Rata-rata Berat Badan Balita Laki-laki


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 8,3 - 11 6.46
<2 tahun 10,5 - 14,4 9.83
<3 tahun 12,1 - 17,2 12.8
<4 tahun 13,6 - 19,9 14.0
<5 tahun 15,0 - 22,6 16.1

Rata-rata Berat Badan Balita Permpuan


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 7,7 - 10,5 8.41
<2 tahun 9,7 - 13,7 7.97
<3 tahun 11,5 - 16,5 10.9
<4 tahun 13 - 19,2 13.1
<5 tahun 14,4 - 21,7 12.8


Rata-rata Tinggi Badan Balita Laki-laki


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 71 - 79,7 62.6
<2 tahun 82,5 - 91,7 73.7
<3 tahun 89,4 - 100.8 87.9
<4 tahun 95,5 - 108,2 90.1
<5 tahun 102,0 - 115,1 95.8

Rata-rata Tinggi Badan Balita Perempuan


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 68,8 - 78,9 60.9
<2 tahun 80,8 - 89,9 71.2
<3 tahun 88,1 - 99,2 83.5
<4 tahun 95,0 - 106,9 86.3
<5 tahun 101,1 -113,9 82.3

Berita PHBS

berita

Pemberian Vitamin A

Bara zafran k Hafshah Haikal Raditya Arshaka arcelio Andini Muhammad M.alfatih Kevin gra. . .